В связи с большой загруженностью санатория рекомендуем планировать своё лечение и бронировать путёвки ЗАРАНЕЕ, за 3-6 месяцев!
| Категория номера | Бронь | Размещение | с 01.01.26 по 28.02.26 | с 01.03.26 по 31.05.26 | с 01.06.26 по 30.09.26 | с 01.10.26 по 31.12.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус ЗАПАДНЫЙ | ||||||
| 1-комнатный 1-местный Эконом | ||||||
| 1-комнатный 1-местный Эконом | Забронировать | Место в номере | - | - | - | - |
| Одноместное размещение | 4000 | 4150 | 5450 | 4000 | ||
| 1-комнатный 2-местный Эконом | ||||||
| 1-комнатный 2-местный Эконом | Забронировать | Место в номере | 3150 | 3350 | 4350 | 3150 |
| Одноместное размещение | 4000 | 4150 | 5450 | 4000 | ||
| 1-комнатный 2-местный Стандарт | ||||||
| 1-комнатный 2-местный Стандарт | Забронировать | Место в номере | 3850 | 4100 | 5450 | 3850 |
| Одноместное размещение | 5400 | 5750 | 7850 | 5400 | ||
| Корпус ЮЖНЫЙ | ||||||
| 1-комнатный 2-местный Стандарт | ||||||
| 1-комнатный 2-местный Стандарт | Забронировать | Место в номере | 3850 | 4100 | 5450 | 3850 |
| Одноместное размещение | 5400 | 5750 | 7850 | 5400 | ||
| 1-комнатный 2-местный Полулюкс | ||||||
| 1-комнатный 2-местный Полулюкс | Забронировать | Место в номере | 4400 | 4750 | 5950 | 4400 |
| Одноместное размещение | 6650 | 7150 | 9000 | 6650 | ||
| 2-комнатный 2-местный Люкс | ||||||
| 2-комнатный 2-местный Люкс | Забронировать | Место в номере | 4850 | 5150 | 6650 | 4850 |
| Одноместное размещение | 7200 | 7750 | 9850 | 7200 | ||
| Корпус ВОСТОЧНЫЙ | ||||||
| 1-комнатный 2-местный Комфорт | ||||||
| 1-комнатный 2-местный Комфорт | Забронировать | Место в номере | 4050 | 4350 | 6150 | 4050 |
| Одноместное размещение | 6000 | 6300 | 9150 | 6000 | ||
| 1-комнатный 2-местный Полулюкс | ||||||
| 1-комнатный 2-местный Полулюкс | Забронировать | Место в номере | 4400 | 4750 | 5950 | 4400 |
| Одноместное размещение | 6650 | 7150 | 9000 | 6650 | ||
| 1-комнатный 2-местный Тематический | ||||||
| 1-комнатный 2-местный Тематический | Забронировать | Место в номере | 5450 | 6000 | 8300 | 5450 |
| Одноместное размещение | 8450 | 9450 | 13450 | 8450 | ||
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, 3-разовое питание по системе «Шведский стол», полный комплекс лечения согласно выбранного профиля, пользование тренажерным залом, посещение библиотеки и спортивных площадок, Wi-Fi, парковка на территории, электромобиль до грязелечебницы в период отпуска процедур.
Расчетный час: заезд 12-00, выезд 9-00. Завтрак первого дня путевки предоставляется в день выезда.
Вы можете заказать индивидуальный трансфер из Симферополя за дополнительную плату.
В этом случае водитель встретит Вас в аэропорту или у вагона, поможет донести вещи, доставит в санаторий. Также Вы можете заказать трансфер на день отъезда.
Стоимость индивидуального трансфера (за машину)
| Легковой автомбиль |
Автомобиль бизнес-класса |
Микроавтобус (5-7 мест) |
|
| Ж/д вокзал, аэропорт Симферополя | 1600 | По запросу | По запросу |
Цены действительны на текущий момент. Цены могут меняться в зависимости от цен на топливо.
Ожидание автомобиля свыше 30 минут вследствие задержки самолета или поезда оплачивается дополнительно.
При заказе трансфера в обе стороны (заезд и выезд), оплата производится при заезде.