В связи с большой загруженностью санатория рекомендуем планировать своё лечение и бронировать путёвки ЗАРАНЕЕ, за 3-6 месяцев!
Категория номера | Бронь | Размещение | с 01.11.24 по 31.12.24 | с 01.01.25 по 28.02.25 | с 01.03.25 по 31.03.25 | с 01.04.25 по 30.06.25 | с 01.07.25 по 30.09.25 | с 01.10.25 по 31.12.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус ЮЖНЫЙ | ||||||||
1-комнатный 2-местный Стандарт-Эконом | ||||||||
1-комнатный 2-местный Стандарт-Эконом | Забронировать | Место в номере | 2300 | 2600 | 2950 | 3150 | 4350 | 3050 |
Одноместное размещение | 2750 | 3050 | 3350 | 4150 | 5450 | 4000 | ||
1-комнатный 2-местный Полулюкс | ||||||||
1-комнатный 2-местный Полулюкс | Забронировать | Место в номере | 3100 | 3450 | 4100 | 4750 | 5950 | 4600 |
Одноместное размещение | 4200 | 4650 | 6100 | 7150 | 9000 | 6950 | ||
2-комнатный 2-местный Люкс | ||||||||
2-комнатный 2-местный Люкс | Забронировать | Место в номере | 3450 | 3850 | 4350 | 5150 | 6650 | 5050 |
Одноместное размещение | 4800 | 5250 | 6450 | 7750 | 9850 | 7600 | ||
1-комнатный 2-местный Люкс-Супериор | ||||||||
1-комнатный 2-местный Люкс-Супериор | Забронировать | Место в номере | 3600 | 4050 | 4950 | 5900 | 7550 | 5750 |
Одноместное размещение | 5400 | 5950 | 7250 | 9350 | 11650 | 9150 | ||
2-комнатный 2-местный Де Люкс | ||||||||
2-комнатный 2-местный Де Люкс | Забронировать | Место в номере | 4600 | 5100 | 6100 | 6900 | 9050 | 6800 |
Одноместное размещение | 7050 | 7750 | 10150 | 11550 | 14850 | 11300 | ||
Корпус ЗАПАДНЫЙ | ||||||||
1-комнатный 1-местный Стандарт | ||||||||
1-комнатный 1-местный Стандарт | Забронировать | Место в номере | - | - | - | - | - | - |
Одноместное размещение | 3150 | 3450 | 4650 | 5750 | 7850 | 5600 | ||
1-комнатный 2-местный Стандарт | ||||||||
1-комнатный 2-местный Стандарт | Забронировать | Место в номере | 2500 | 2850 | 3250 | 4100 | 5450 | 3950 |
Одноместное размещение | 3150 | 3450 | 4650 | 5750 | 7850 | 5600 | ||
Корпус ВОСТОЧНЫЙ | ||||||||
1-комнатный 2-местный Стандарт-Комфорт | ||||||||
1-комнатный 2-местный Стандарт-Комфорт | Забронировать | Место в номере | 2600 | 2950 | 3500 | 4350 | 6150 | 4150 |
Одноместное размещение | 3350 | 3650 | 5100 | 6300 | 9150 | 6150 | ||
1-комнатный 3-местный Стандарт-Комфорт | ||||||||
1-комнатный 3-местный Стандарт-Комфорт | Забронировать | Место в номере | 2600 | 2950 | 3500 | 4350 | 6150 | 4150 |
Одноместное размещение | 4150 | 4550 | 6550 | 8250 | 12250 | 8050 | ||
1-комнатный 2-местный Стандарт-Комфорт Плюс | ||||||||
1-комнатный 2-местный Стандарт-Комфорт Плюс | Забронировать | Место в номере | 3300 | 3750 | 4350 | 4650 | 6450 | 4500 |
Одноместное размещение | 4850 | 5350 | 5850 | 6600 | 10050 | 6450 | ||
1-комнатный 2-местный Стандарт-Комфорт Семейный | ||||||||
1-комнатный 2-местный Стандарт-Комфорт Семейный | Забронировать | Место в номере | 3700 | 4100 | 4400 | 4950 | 6650 | 4850 |
Одноместное размещение | 5550 | 6100 | 7550 | 9250 | 10150 | 9000 | ||
1-комнатный 2-местный Тематический | ||||||||
1-комнатный 2-местный Тематический | Забронировать | Место в номере | 4600 | 5100 | 5450 | 6000 | 8300 | 5850 |
Одноместное размещение | 7350 | 7750 | 8350 | 9450 | 13450 | 9150 |
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, 3-разовое питание по системе «Шведский стол», полный комплекс лечения согласно выбранного профиля, пользование тренажерным залом, посещение библиотеки и спортивных площадок, Wi-Fi, парковка на территории, электромобиль до грязелечебницы в период отпуска процедур.
Расчетный час: заезд 12-00, выезд 9-00. Завтрак первого дня путевки предоставляется в день выезда.
Вы можете заказать индивидуальный трансфер из Симферополя за дополнительную плату.
В этом случае водитель встретит Вас в аэропорту или у вагона, поможет донести вещи, доставит в санаторий. Также Вы можете заказать трансфер на день отъезда.
Стоимость индивидуального трансфера (за машину)
Легковой автомбиль |
Автомобиль бизнес-класса |
Микроавтобус (5-7 мест) |
|
Ж/д вокзал, аэропорт Симферополя | 1600 | По запросу | По запросу |
Цены действительны на текущий момент. Цены могут меняться в зависимости от цен на топливо.
Ожидание автомобиля свыше 30 минут вследствие задержки самолета или поезда оплачивается дополнительно.
При заказе трансфера в обе стороны (заезд и выезд), оплата производится при заезде.